15 Salaries and employees related expenses
Salaries and employees related expenses
| 2020 | 2019 | ||
| AED’000 | AED’000 | ||
| Basic salaries | 32,583 | 37,499 | |
| Cost of living allowance | 18,024 | 26,151 | |
| Employees outsourced | 27,138 | 26,458 | |
| Housing allowance | 13,222 | 15,529 | |
| Gratuity | 2,163 | 2,340 | |
| Others | 28,824 | 34,813 | |
| ————————- | ————————- | ||
| 121,954 | 142,790 | ||
| ============= | ============= |
