بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
| 2020 | 2019 | ||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
| إيرادات الفوائد والإيرادات من الموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
11 | 210.006 | 259.959 |
| مصروفات الفوائد والأرباح الموزعة على المودعين | 11 | (56.542) | (85.621) |
| —————— | —————— | ||
| صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية
|
11 | 153.464 | 174.338 |
| ——————- | —————— | ||
| إيرادات الرسوم والعمولات | 12 | 36.657 | 53.685 |
| مصروفات الرسوم والعمولات | 12 | (10.994) | (10.640) |
| —————— | —————– | ||
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 12 | 25.663 | 43.045 |
| —————– | —————– | ||
| صافي أقساط التأمين المكتسبة | 145.694 | 147.139 | |
| صافي العمولات المدفوعة | (14.089) | (11.698) | |
| صافي مطالبات التأمين المتكبدة | (84.212) | (84.411) | |
| مصروفات التأمين الأخرى | (4.867) | (5.445) | |
| —————- | —————- | ||
| صافي إيرادات التأمين | 42.526 | 45.585 | |
| —————- | —————- | ||
| صافي إيرادات الاستثمارات | 13 | 31.493 | 14.279 |
| خسائر الانخفاض الائتماني للقروض والسلفيات | 20 | (72.273) | (69.258) |
| خسائر الانخفاض الائتماني للموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
21 | (1.825) | (1.200) |
| إيرادات تشغيلية أخرى – صافي | 14 | 22.346 | 21.027 |
| —————- | —————– | ||
| صافي الإيرادات التشغيلية | 201.394 | 227.816 | |
| —————- | —————– | ||
| رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين | 15 | (121.954) | (142.790) |
| الاستهلاك للممتلكات والتجهيزات والمعدات | 25 | (15.208) | (16.382) |
| إطفاء موجودات غير ملموسة | 26 | – | – |
| الفائدة على التزامات الإيجار | (171) | (318) | |
| مصروفات عمومية وإدارية | 16 | (42.854) | (45.516) |
| —————– | —————- | ||
| الأرباح التشغيلية للسنة | 21.207 | 22.810 | |
| —————- | —————- | ||
| الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة
وفقاً لحقوق الملكية |
22 | (307) | (365) |
| ————— | ————— | ||
| أرباح السنة | 20.900 | 22.445 | |
| ————— | —————- |
| الإيرادات الشاملة الأخرى: | |||
| بنود لن يُعاد تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر: | |||
| (الخسائر) / الأرباح من التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى |
(14.719) | 21.940 | |
| —————– | ————— | ||
| (الخسائر) / الإيرادات الشاملة الأخرى للسنة | (14.719) | 21.940 | |
| —————– | ————— | ||
| إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | 6,181 | 44,385 | |
| ======== | ======= | ||
| الأرباح المنسوبة إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | 13.965 | 13.592 | |
| الحصص غير المسيطرة | 6.935 | 8.853 | |
| ————— | ————— | ||
| 20.900 | 22.445 | ||
| ======= | ======= | ||
| إجمالي الإيرادات الشاملة المنسوبة إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | 381 | 32,492 | |
| الحصص غير المسيطرة | 5.800 | 11.893 | |
| ————– | ————— | ||
| 6,181 | 44,385 | ||
| ======= | ======= | ||
| ربحية السهم الأساسية والمخفضة المنسوبة إلى الأسهم العادية (بالدرهم) | 17 | (02. 0) | (03. 0) |
| ======= | ======= |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 107 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
