إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مصروفات عمومية وإدارية
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| مصروفات الإيجار | 676 | 674 | |
| مصروفات الاتصالات | 4,374 | 4,376 | |
| الأتعاب المهنية | 6,932 | 5,090 | |
| أعمال الإصلاح والصيانة | 2,577 | 3,452 | |
| إعلانات وصيانة ومصروفات أخرى | 28,295 | 31,924 | |
42,854 |
45,516 |
