إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
صافي إيرادات الرسوم والعمولات
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| إيرادات رسوم وعمولات من | |||
| رسوم متعلقة ببطاقات الائتمان | 13.794 | 22.654 | |
| رسوم تمويل للشركات | 7.715 | 11.745 | |
| اعتمادات مستندية وخطابات ضمان | 9.261 | 11.245 | |
| إيرادات عمولات أخرى | 5.887 | 8.041 | |
| 36.657 | 53.685 | ||
| مصاريف رسوم على | |||
| مصاريف متعلقة ببطاقات الائتمان وأخرى | (10,994) | (10,640) | |
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 25.663 | 43.045 |
