إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| إيرادات من تأجير استثمارات عقارية | 403 | 507 | |
| التغير في القيمة العادلة لاستثمار عقاري | – | (157) | |
| تحصيل أرصدة عملاء مشطوبة | – | 4.733 | |
| أخرى | 21.943 | 15.944 | |
22.346 |
21.027 |
