إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| رواتب أساسية | 32,583 | 37,499 | |
| بدل تكاليف معيشة | 18,024 | 26,151 | |
| انتداب موظفين | 27,138 | 26,458 | |
| بدل السكن | 13,222 | 15,529 | |
| مكافآت | 2,163 | 2,340 | |
| أخرى | 28,824 | 34,813 | |
121,954 |
142,790 |
