إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
النقد وما يعادله
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| أرصدة نقدية | |||
| نقد في الصندوق | 6,717 | 10.134 | |
| مبالغ مستحقة من البنوك فترة استحقاقها الأصلية أقل من ثلاثة أشهر | |||
| إيداعات لدى بنوك | 166,063 | 121.789 | |
| حسابات تحت الطلب | 192,005 | 207.637 | |
| حسابات جارية وتحت الطلب | 110,893 | 86.983 | |
| رصيد لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 26,550 | 83.399 | |
| ارصدة نقدية مقيدة* | 6,000 | – | |
| 501,511 | 505.808 | ||
| مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى فترة استحقاقها الأصلية
أكثر من ثلاثة أشهر |
(1,044) | ||
| مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى فترة استحقاقها الأصلية
أقل من ثلاثة أشهر |
(54,577) | (13.459) | |
| أرصدة نقدية مقيدة أخرى* | (6,000) | (6.000) | |
| صافي النقد وما يعادله | 446,607 | 496.483 |
* يتمثل النقد المقيد في ودائع لدى هيئة التأمين بقيمة 6.000 ألف درهم (2019: 6.000 ألف درهم).
مطابقة الحركة في الالتزامات مع التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية.
| المطلوبات | حقوق الملكية | ||||||||
| ألف درهم | |||||||||
| قروض قصيرة الأجل | قروض متوسطة الأجل | التزامات الإيجار | الأرباح المحتجزة | صكوك الشق الأول | سندات الشق الأول | مكافأة مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | الحصص غير المسيطرة | ||
| الرصيد المُعاد بيانه في 1 يناير 2020 | 173,100 | 100,003 | 8,374 | 15,890 | 280,400 | 15,000 | 1,223 | 87,782 | |
| التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية | |||||||||
| سداد قروض قصيرة الأجل | (173,100) | – | – | – | – | – | – | – | |
| سداد قروض متوسطة الأجل | – | (75,003) | – | – | – | – | – | – | |
| المتحصلات من قروض قصيرة الأجل | 298,160 | – | – | – | – | – | – | – | |
| الحركة في صكوك الشق الأول | – | – | – | – | (550) | – | – | – | |
| المتحصلات من سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | (19,560) | – | – | – | – | |
| توزيعات الأرباح المدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | (1,237) | – | – | – | – | |
| التزامات إيجار مدفوعة | – | – | (4,913) | – | – | – | – | – | |
| توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة | – | – | – | (8,359) | – | – | – | – | |
| التغير في الحصص غير المسيطرة | – | – | – | – | – | – | (1,223) | – | |
| ——————- | ——————- | —————– | ——————- | —————– | —————- | —————– | —————– | ||
| إجمالي التغيرات من التدفقات
النقدية التمويلية |
125,060 | (75,003) | (4,913) | (29,156) | (550) | – | (1,223) | – | |
| إجمالي التغيرات الأخرى ذات الصلة
بحقوق الملكية |
– | – | – | 32,590 | – | – | 1,957 | 5,800 | |
| —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | ||
| الرصيد في 31 ديسمبر 2020 | 298,160 | 25,000 | 3,461 | 19,324 | 279,850 | 15,000 | 1,957 | 93,582 | |
| ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ||
| المطلوبات | حقوق الملكية | |||||||
| ألف درهم | ||||||||
| قروض قصيرة الأجل | قروض متوسطة الأجل | التزامات الإيجار | الأرباح المحتجزة | صكوك الشق الأول | سندات الشق الأول | مكافأة مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | الحصص غير المسيطرة | |
| الرصيد المُعاد بيانه في 1 يناير 2019 | 27.600 | 183.355 | – | 20.146 | 281.500 | – | 1.064 | 75.888 |
| التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية | ||||||||
| سداد قروض قصيرة الأجل | (14,500) | – | – | – | – | – | – | – |
| سداد قروض متوسطة الأجل | – | (83,352) | – | – | – | – | – | – |
| المتحصلات من قروض قصيرة الأجل | 160,000 | – | – | – | – | – | – | – |
| الحركة في صكوك الشق الأول | – | – | – | – | (1,100) | – | – | – |
| المتحصلات من سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | 15,000 | – | – |
| صكوك الشق الأول المدفوعة | – | – | – | (21,076) | – | – | – | – |
| توزيعات الأرباح المدفوعة على سندات
الشق الأول |
– | – | – | (962) | – | – | – | – |
| التزامات الإيجار المدفوعة | – | – | 8,374 | – | – | – | – | – |
| توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة | – | – | – | (8,873) | – | – | – | – |
| مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1,064) | – |
| ——————- | ——————- | —————– | ——————- | —————– | —————– | —————– | —————– | |
| إجمالي التغيرات من التدفقات
النقدية التمويلية |
145.500 | (83.352) | 8.374 | (30.911) | (1.100) | 15.000 | (1.064) | – |
| إجمالي التغيرات الأخرى ذات الصلة
بحقوق الملكية |
– | – | – | 26.655 | – | – | 1.223 | 11.894 |
| —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2019 | 173.100 | 100.003 | 8.374 | 15.890 | 280.400 | 15.000 | 1.223 | 87.782 |
| ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | |
تحليل التغيرات في التمويل خلال السنة
مطابقة الحركة في الالتزامات مع التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية.
| المطلوبات | حقوق الملكية | |||||||
| ألف درهم | ||||||||
| قروض قصيرة الأجل | قروض متوسطة الأجل | التزامات الإيجار | الأرباح المحتجزة | صكوك الشق الأول | سندات الشق الأول | مكافأة مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | الحصص غير المسيطرة | |
| الرصيد المُعاد بيانه في 1 يناير 2019 | 27.600 | 183.335 | – | 20.146 | 281.500 | – | 1.064 | 75.888 |
| التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية | ||||||||
| سداد قروض قصيرة الأجل | (14.500) | – | – | – | – | – | – | – |
| سداد قروض متوسطة الأجل | – | (83.332) | – | – | – | – | – | – |
| المتحصلات من قروض قصيرة الأجل | 160.000 | – | – | – | – | – | – | – |
| الحركة في صكوك الشق الأول | – | – | – | – | (1.100) | – | – | – |
| التزامات إيجار مدفوعة | – | – | – | – | – | – | – | – |
| المتحصلات من سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | 15.000 | – | – |
| فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | (21.076) | – | – | – | – |
| توزيعات الأرباح المدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | (962) | – | – | – | – |
| التزامات إيجار مدفوعة | – | – | 8.374 | – | – | – | – | – |
| توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة | – | – | – | (8.873) | – | – | – | – |
| التغير في الحصص غير المسيطرة | – | – | – | – | – | – | – | – |
| مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1.064) | – |
| ——————- | ——————- | —————– | ——————- | —————– | —————– | —————– | —————– | |
| إجمالي التغيرات من التدفقات
النقدية التمويلية |
145.500 | (83.332) | 8.374 | (30.911) | (1.100) | 15.000 | (1.064) | – |
| إجمالي التغيرات الأخرى ذات الصلة
بحقوق الملكية |
– | – | – | 26.655 | – | – | 1.223 | 11.894 |
| —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2019 | 173.100 | 100.003 | 8.374 | 15.890 | 280.400 | 15.000 | 1.223 | 87.782 |
| ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | |
| المطلوبات | حقوق الملكية | |||||
| ألف درهم | ||||||
| قروض قصيرة الأجل | قروض متوسطة الأجل | الأرباح المحتجزة | صكوك الشق الأول | مكافأة مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | الحصص غير المسيطرة | |
| الرصيد المُعاد بيانه في 1 يناير 2018 | 266.410 | 120.834 | (66.361) | 283.550 | 3.090 | 72.432 |
| التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية | ||||||
| سداد قروض قصيرة الأجل | (238.810) | – | – | – | – | – |
| سداد قروض متوسطة الأجل | – | (87.499) | – | – | – | – |
| المتحصلات من قروض قصيرة الأجل | – | 150.000 | – | – | – | – |
| الحركة في صكوك الشق الأول | – | – | – | (2.050) | – | – |
| فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | (22.500) | – | – | – |
| توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة | – | – | (15.141) | – | – | – |
| التغير في الحصص غير المسيطرة | – | – | – | – | – | (1.388) |
| مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | (3.090) | – |
| ———————- | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | |
| إجمالي التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية | (238.810) | 62.501 | (37.641) | (2.050) | (3.090) | (1.388) |
| إجمالي التغيرات الأخرى ذات الصلة بحقوق الملكية | – | – | 124.148 | – | 1.064 | 4.844 |
| —————– | ——————– | —————– | ——————- | —————– | —————– | |
| الرصيد في 31 ديسمبر 2018 | 27.600 | 183.335 | 20.146 | 281.500 | 1.064 | 75.888 |
| ======= | ======== | ======= | ======== | ======= | ======= | |
