إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| مرابحة السلع | 74,993 | 88.492 | |
| بطاقات وسحوبات مغطاة | 34,575 | 49.354 | |
| إجارة | 7,776 | 10.008 | |
| شراء وإعادة تأجير | 919 | 1.000 | |
| أخرى | 2,987 | 2.937 | |
| إجمالي الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية | 121,250 | 151.791 | |
| ناقصاً: مخصص الانخفاض في القيمة | (60,869) | (60.941) | |
| الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية |
60,381 |
90.850 |
يتم بيان قيمة الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية بعد خصم مخصص الانخفاض في القيمة. فيما يلي الحركة في المخصص خلال الفترة / السنة:
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 60.941 | 59,741 | |
| المخصص المحمل للسنة | 1.825 | 1.200 | |
| عكس (مخصصات انخفاض القيمة) انتفى الغرض منها | (1.897) | – | |
| في 31 ديسمبر | 60.869 | 60.941 |
يشتمل مخصص انخفاض القيمة على مخصص محدد قيمته 1, 59 مليون درهم (2019: 8, 56 مليون درهم) من الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية للمجموعة والمدرجة ضمن المرحلة 3.
فيما يلي القيمة الإجمالية للإجارة والشراء وإعادة التأجير والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإجارة والشراء وإعادة التأجير:
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| القيمة الإجمالية الإجارة والشراء وإعادة التأجير | |||
| أقل من سنة | 4,095 | 5.155 | |
| من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات | 4,327 | 6.047 | |
| من ثلاث إلى خمس سنوات | 1,401 | 1.778 | |
| أكثر من خمس سنوات | 558 | – | |
| ناقصاً: إيرادات مؤجلة | 10,381 | 12.980 | |
| صافي قيمة الإجارة والشراء وإعادة التأجير | (1,686) | (1.972) | |
8,695 |
11.008 |
القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإجارة والشراء وإعادة التأجير
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| أقل من سنة واحدة | 3,309 | 3.936 | |
| من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات | 3,680 | 5.128 | |
| من ثلاث إلى خمس سنوات | 1,179 | 1.944 | |
| أكثر من خمس سنوات | 527 | – | |
8,695 |
11.008 |
