إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ذمم التأمين المدينة وموجودات العقود
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| ذمم التأمين المدينة | 69,924 | 65.156 | |
| موجودات عقود إعادة التأمين | 41,850 | 46.109 | |
111,774 |
111.265 |
||
ذمم التأمين المدينة
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| المستحق من حاملي وثائق التأمين | 42,203 | 44.483 | |
| المستحق من الوسطاء والوكالات | 13,916 | 15.600 | |
| المستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين | 20,809 | 9.317 | |
| المستحق من أطراف ذات علاقة | 891 | 2.757 | |
| 77,819 | 72.157 | ||
| خسائر الائتمان المتوقعة | (8,025) | (7.123) | |
69,794 |
65.034 |
||
| ودائع قابلة للاسترداد وسلفيات أخرى | 130 | 122 | |
| أقساط مدينة وأرصدة تأمين مدينة – بالصافي | 69,924 | 65.156 | |
حصة إعادة التأمين من المطالبات قيد السداد
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| احتياطي الأقساط غير المكتسبة | 25,897 | 23.878 | |
| احتياطي المطالبات قيد التسوية | 14,826 | 15.732 | |
| احتياطي المطالبات المتكبدة لكن لم يتم الإبلاغ عنها | 1,127 | 6.499 | |
| 41,850 | 46.109 |
