إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| إيجارات مستحقة الدفع | – | 5.320 | |
| ذمم دائنة تجارية | 45,624 | 50.013 | |
| فوائد دائنة وأرباح مستحقة الدفع | 23,895 | 37.094 | |
| مصروفات مستحقة | 10,988 | 15.351 | |
| حساب مؤقت لحسابات يوم السداد | 29,736 | 23.999 | |
| شيكات غير مطالب بها | 10,736 | 14.011 | |
| مطلوبات أخرى | 60,463 | 49.604 | |
181,442 |
195.392 |
