إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 14,573 | 14.080 | |
| مصروف السنة | 2,163 | 2.437 | |
| مبالغ مسددة | (1,811) | (1.944) | |
| في 31 ديسمبر |
14,925 |
14.573 |
|
| 2020 | 2019 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 14,573 | 14.080 | |
| مصروف السنة | 2,163 | 2.437 | |
| مبالغ مسددة | (1,811) | (1.944) | |
| في 31 ديسمبر |
14,925 |
14.573 |
|