بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
رأس
المال |
أسهم
خزينة |
خطة مدفوعات الموظفين
المرتكزة على أسهم |
احتياطي
قانوني |
احتياطي
القيمة العادلة |
أرباح
محتجزة |
مكافئات مقترحة لأعضاء
مجلس الإدارة |
صكوك
الشق الأول |
سندات الشق الأول | المنسوبة لمساهمي
الشركة الأم |
الحصص
غير المسيطرة |
الإجمالي | ||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||
الرصيد في 1 يناير 2020 | 310.050 | (21.402) | (1.750) | 148.726 | (41.525) | 15.980 | 1.223 | 280.400 | 15.000 | 706.702 | 87.782 | 794.484 | |
الأرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | (21.889) | 21.889 | – | – | – | – | (192) | (192) | |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 13.965 | – | – | – | 13.965 | 6.935 | 20.900 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | (13.584) | – | – | – | – | (13.584) | (943) | (14.527) | |
—————— | —————– | —————— | —————- | ——————— | ————— | —————— | —————— | —————— | —————— | —————– | —————— | ||
إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | – | – | – | – | (35.473) | 35.854 | – | – | – | 381 | 5.800 | 6.181 | |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1.223) | – | – | (1.223) | – | (1.223) | |
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (1.957) | 1.957 | – | – | – | – | – | |
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة | – | – | – | – | – | (8.359) | – | – | – | (8.359) | – | (8.359) | |
المحول إلى الاحتياطي القانوني | – | – | – | 1.397 | – | (1.397) | – | – | – | – | – | – | |
استبعاد صكوك من الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
الحركة في صكوك/ سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | (550) | – | (550) | – | (550) | |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | – | – | (20.797) | – | – | – | (20.797) | – | (20.797) | |
—————— | —————— | —————– | —————— | ——————- | —————— | —————– | ——————- | ——————– | ——————- | —————- | ——————— | ||
الرصيد في 31 ديسمبر 2020 | 310.050 | (21.402) | (1.750) | 150.123 | (76.998) | 19.324 | 1.957 | 279.850 | 15.000 | 676.154 | 93.582 | 769.736 | |
======== | ========= | ======== | ======== | ========= | ======= | ======== | ========= | ========= | ========= | ======== | ========= |
رأس
المال |
أسهم
خزينة |
خطة مدفوعات الموظفين
المرتكزة على أسهم |
احتياطي
قانوني |
احتياطي
القيمة العادلة |
أرباح
محتجزة |
مكافئات مقترحة لأعضاء
مجلس الإدارة |
صكوك
الشق الأول |
سندات الشق الأول | المنسوبة لمساهمي
الشركة الأم |
الحصص
غير المسيطرة |
الإجمالي | ||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||
الرصيد في 1 يناير 2021 | 310.050 | (21.402) | (1.750) | 150.123 | (76.998) | 19.324 | 1.957 | 279.850 | 15.000 | 676.154 | 93.582 | 769.736 | |
الأرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – |
(1.995) |
1.995 | – | – | – | – | (2.102) | (2.102) | |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 15.484 | – | – | – | 15.484 | 7.274 | 22.758 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | 57.193 | – | – | – | – | 57.193 | 5.946 | 63.139 | |
—————— | —————– | —————— | —————- | ——————— | ————— | —————— | —————— | —————— | —————— | —————– | —————— | ||
إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | – | – | – | – | 57.193 | 15.484 | – | – | – | 72,677 | 13.220 | 85,897 | |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1.957) | – | – | (1.957) | – | (1.957) | |
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (2.251) | 2.251 | – | – | – | – | – | |
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة | – | – | – | – | – | (5.749) | – | – | – | (5.749) | – | (5.749) | |
المحول إلى الاحتياطي القانوني | – | – | – | 1.548 | – | (1.548) | – | – | – | – | – | – | |
الحركة في صكوك من الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | (3.650) | – | (3.650) | – | (3.650) | |
شطب أسهم خزينة | (7.212) | (8.421) | – | – | – | (6.630) | – | – | – | (22.263) | – | (22.263) | |
فوائد مدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | (1.238) | – | – | – | (1.238) | – | (1.238) | |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | – | – | (17.008) | – | – | – | (17.008) | – | (17.008) | |
—————— | ——————– | —————– | —————— | ——————- | —————— | —————– | ——————- | ——————– | ——————- | —————— | ——————— | ||
الرصيد في 31 ديسمبر 2021 | 302.838 | (29.823) | (1.750) | 151.671 | (21.800) | 2.379 | 2.251 | 276.200 | 15.000 | 696.966 | 104.700 | 801.666 | |
======== | ========= | ======== | ======== | ========= | ======= | ======== | ========= | ========= | ========= | ======== | ========= |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 108 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.