15 Salaries and employees related expenses
Salaries and employees related expenses
| 2021 | 2020 | ||
| AED’000 | AED’000 | ||
| Basic salaries | 29,469 | 32,583 | |
| Cost of living allowance | 11,732 | 18,024 | |
| Employees outsourced | 19,862 | 27,138 | |
| Housing allowance | 11,617 | 13,222 | |
| Gratuity | 1,688 | 2,163 | |
| Others | 28,478 | 28,824 | |
| ————————- | ————————- | ||
| 102,846 | 121,954 | ||
| ============= | ============= |
