بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
2021 | 2020 | ||
إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
إيرادات الفوائد والإيرادات من الموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
11 | 180.945 | 210.006 |
مصروفات الفوائد والأرباح الموزعة على المودعين | 11 | (43.749) | (56.542) |
—————— | —————– | ||
صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من الموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
11 | 137.196 | 153.464 |
—————– | —————– | ||
إيرادات الرسوم والعمولات | 12 | 29.251 | 36.657 |
مصروفات الرسوم والعمولات | 12 | (13.388) | (10.994) |
—————— | —————— | ||
صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 12 | 15.863 | 25.663 |
—————– | —————– | ||
صافي أقساط التأمين المكتسبة | 129.840 | 145.694 | |
صافي العمولات المدفوعة | (9.705) | (14.089) | |
صافي مطالبات التأمين المتكبدة | (66.636) | (84.212) | |
مصروفات التأمين الأخرى | (11.608) | (4.867) | |
—————– | —————- | ||
صافي إيرادات التأمين | 41.891 | 42.526 | |
—————- | —————- | ||
صافي إيرادات الاستثمارات | 13 | 25.008 | 31.493 |
خسائر الانخفاض الائتماني للقروض والسلفيات | 20 | (52.892) | (72.273) |
خسائر الانخفاض الائتماني للموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
21 | (200) | (1.825) |
إيرادات تشغيلية أخرى – صافي | 14 | 26.534 | 22.346 |
—————- | —————- | ||
صافي الإيرادات التشغيلية | 193.400 | 201.394 | |
—————- | —————– | ||
رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين | 15 | (102.846) | (121.954) |
الاستهلاك للممتلكات والتجهيزات والمعدات | 25 | (13.450) | (15.208) |
الفائدة على التزامات الإيجار | (23) | (171) | |
مصروفات عمومية وإدارية | 16 | (51.417) | (42.854) |
—————– | —————- | ||
الأرباح التشغيلية للسنة | 25.664 | 21.207 | |
—————- | —————- | ||
الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية | 22 | (2.906) | (307) |
————— | ————— | ||
أرباح السنة | 22.758 | 20.900 | |
————— | —————- |
2021 | 2020 | ||
إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
أرباح السنة | 22.758 | 20.900 | |
الإيرادات الشاملة الأخرى: | |||
بنود لن يُعاد تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر: | |||
الأرباح/ (الخسائر) من التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى |
63,139 | (14.719) | |
(الخسائر) من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى |
(2,102) | – | |
—————- | —————– | ||
الإيرادات/ (الخسائر) الشاملة الأخرى للسنة | 61,037 | (14.719) | |
—————- | —————– | ||
إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | 83,795 | 6.181 | |
======== | ======== | ||
الأرباح المنسوبة إلى: | |||
مساهمي الشركة الأم | 15.484 | 13.965 | |
الحصص غير المسيطرة | 7.274 | 6.935 | |
————— | ————— | ||
22.758 | 20.900 | ||
======= | ======= | ||
إجمالي الإيرادات الشاملة المنسوبة إلى: | |||
مساهمي الشركة الأم | 72,677 | 381 | |
الحصص غير المسيطرة | 11,118 | 5.800 | |
————– | ————– | ||
83,795 | 6.181 | ||
======= | ======= | ||
ربحية السهم الأساسية والمخفضة المنسوبة إلى الأسهم
العادية (بالدرهم) |
17 | (01. 0) | (02. 0) |
======= | ======= |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 108 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.