إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
صافي إيرادات الرسوم والعمولات
| 2021 | 2020 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| إيرادات رسوم وعمولات من | |||
| رسوم متعلقة ببطاقات الائتمان | 8.859 | 13.794 | |
| رسوم تمويل للشركات | 9.617 | 7.715 | |
| اعتمادات مستندية وخطابات ضمان | 6.068 | 9.261 | |
| إيرادات عمولات أخرى | 4.707 | 5.887 | |
| 29.251 | 36.657 | ||
| مصاريف رسوم على | |||
| بطاقات الائتمان وأخرى | (13.388) | (10.994) | |
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 15.863 | 25.663 |
