إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي
2021 | 2020 | ||
ألف درهم | ألف درهم | ||
إيرادات من تأجير استثمارات عقارية | 336 | 403 | |
أخرى | 26.198 | 21.943 | |
26.534 |
22.346 |
2021 | 2020 | ||
ألف درهم | ألف درهم | ||
إيرادات من تأجير استثمارات عقارية | 336 | 403 | |
أخرى | 26.198 | 21.943 | |
26.534 |
22.346 |