إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
2021 | 2020 | ||
ألف درهم | ألف درهم | ||
رواتب أساسية | 29.469 | 32.583 | |
بدل تكاليف معيشة | 11.732 | 18.024 | |
انتداب موظفين | 19.862 | 27.138 | |
بدل السكن | 11.617 | 13.222 | |
مكافآت | 1.688 | 2.163 | |
أخرى | 28.478 | 28.824 | |
102.846 |
121.954 |