إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مصروفات عمومية وإدارية
| 2021 | 2020 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| مصروفات الإيجار | 4.295 | 676 | |
| مصروفات الاتصالات | 4.194 | 4.374 | |
| الأتعاب المهنية | 6,222 | 6.932 | |
| أعمال الإصلاح والصيانة | 2,484 | 2.577 | |
| إعلانات وصيانة ومصروفات أخرى | 34,222 | 28.295 | |
51.417 |
42.854 |
