إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
النقد وما يعادله
2021 | 2020 | ||
ألف درهم | ألف درهم | ||
أرصدة نقدية | |||
نقد في الصندوق | 8.096
———- |
6.717
———- |
|
مبالغ مستحقة من البنوك فترة استحقاقها الأصلية أقل من ثلاثة أشهر | |||
إيداعات لدى بنوك | 65.245 | 166.063 | |
حسابات تحت الطلب | 267.184 | 192.005 | |
حسابات جارية وتحت الطلب | 105.614 | 110.893 | |
رصيد لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 149.748 | 26.550 | |
ارصدة نقدية مقيدة* | 6.000
———- |
6.000
———- |
|
593.791
———- |
501.511
———- |
||
مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى فترة استحقاقها الأصلية
أكثر من ثلاثة أشهر |
–
———- |
(1.044)
———- |
|
مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى فترة استحقاقها الأصلية
أقل من ثلاثة أشهر |
(26.720) | (54.577) | |
أرصدة نقدية مقيدة أخرى* | (6.000) | (6.000) | |
صافي النقد وما يعادله |
569.167 |
446.607 |
* يتمثل النقد المقيد في ودائع لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (هيئة التأمين سابقاً) بقيمة 6.000 ألف درهم (2020: 6.000 ألف درهم).
تحليل التغيرات في التمويل خلال السنة
مطابقة الحركة في الالتزامات مع التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية.
قروض قصيرة الأجل | قروض متوسطة الأجل | التزامات الإيجار | الأرباح المحتجزة | صكوك الشق الأول | سندات الشق الأول | مكافأة مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | الحصص غير المسيطرة | |
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |
الرصيد في 1 يناير 2021 | 298.160 | 25.000 | 3.461 | 19.324 | 279.850 | 15.000 | 1.957 | 93.582 |
التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية | ||||||||
سداد قروض قصيرة الأجل | – | – | – | – | – | – | – | – |
سداد قروض متوسطة الأجل | – | (25.000) | – | – | – | – | – | – |
المتحصلات من قروض قصيرة الأجل | 143.750 | – | – | – | – | – | – | – |
المتحصلات من قروض متوسطة الأجل | – | 100.000 | – | – | – | – | – | – |
الحركة في صكوك الشق الأول | – | – | – | – | (3.650) | – | – | – |
المتحصلات من سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | – |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | (17.008) | – | – | – | – |
توزيعات الأرباح المدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | (1.238) | – | – | – | – |
التزامات إيجار مدفوعة | – | – | (2.356) | – | – | – | – | – |
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة | – | – | – | (5.749) | – | – | – | – |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1.957) | – |
——————- | ——————- | —————– | ——————- | —————– | —————- | —————– | —————– | |
إجمالي التغيرات من التدفقات
النقدية التمويلية |
143.750 | 75.000 | (2.356) | (23.995) | (3.650) | – | (1.957) | – |
إجمالي التغيرات الأخرى ذات الصلة بحقوق الملكية | – | – | – | 7.050 | – | – | 2.251 | 11.118 |
—————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | |
الرصيد في 31 ديسمبر 2021 | 441.910 | 100.000 | 1.105 | 2.379 | 276.200 | 15.000 | 2.251 | 14.700 |
======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= |
قروض قصيرة الأجل | قروض متوسطة الأجل | التزامات الإيجار | الأرباح المحتجزة | صكوك الشق الأول | سندات الشق الأول | مكافأة مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | الحصص غير المسيطرة | |
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |
الرصيد في 1 يناير 2020 | 173.100 | 100.003 | 8.374 | 15.890 | 280.400 | 15.000 | 1.223 | 87.782 |
التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية | ||||||||
سداد قروض قصيرة الأجل | (173.100) | – | – | – | – | – | – | – |
سداد قروض متوسطة الأجل | – | (75.003) | – | – | – | – | – | – |
المتحصلات من قروض قصيرة الأجل | 298.160 | – | – | – | – | – | – | – |
الحركة في صكوك الشق الأول | – | – | – | – | (550) | – | – | – |
المتحصلات من سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | – |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | (19.560) | – | – | – | – |
توزيعات الأرباح المدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | (1.237) | – | – | – | – |
التزامات إيجار مدفوعة | – | – | (4.913) | – | – | – | – | – |
توزيعات الأرباح النقدية المدفوعة | – | – | – | (8.359) | – | – | – | – |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1.223) | – |
——————- | ——————- | —————– | ——————- | —————– | —————- | —————– | —————– | |
إجمالي التغيرات من التدفقات
النقدية التمويلية |
125.060 | (75.003) | (4.913) | (29.156) | (550) | – | (1.223) | – |
إجمالي التغيرات الأخرى ذات الصلة
بحقوق الملكية |
– | – | – | 32.590 | – | – | 1.957 | 5.800 |
—————— | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | —————– | |
الرصيد في 31 ديسمبر 2020 | 298.160 | 25.000 | 3.461 | 19.324 | 279.850 | 15.000 | 1.957 | 93.582 |
======== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= |