إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
ذمم التأمين المدينة وموجودات العقود
2021 | 2020 | ||
ألف درهم | ألف درهم | ||
ذمم التأمين المدينة | 98,679 | 69.924 | |
موجودات عقود إعادة التأمين | 77,279 | 41.850 | |
175,958 |
111.774 |
||
ذمم التأمين المدينة
2021 | 2020 | ||
ألف درهم | ألف درهم | ||
المستحق من حاملي وثائق التأمين | 41,840 | 42.203 | |
المستحق من الوسطاء والوكالات | 12,687 | 13.916 | |
المستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين | 52,914 | 20.809 | |
المستحق من أطراف ذات علاقة | –
——— |
891
——— |
|
107,441 | 77.819 | ||
خسائر الائتمان المتوقعة | (9,110)
——— |
(8.025)
——— |
|
98,331 | 69.794 | ||
ودائع قابلة للاسترداد وسلفيات أخرى | 348 | 130 | |
أقساط مدينة وأرصدة تأمين مدينة – بالصافي |
98,679 |
69.924 |
|
حصة إعادة التأمين من المطالبات قيد السداد
2021 | 2020 | ||
ألف درهم | ألف درهم | ||
احتياطي الأقساط غير المكتسبة | 39,580 | 25.897 | |
احتياطي المطالبات قيد التسوية | 30,655 | 14.826 | |
احتياطي المطالبات المتكبدة لكن لم يتم الإبلاغ عنها | 7,044 | 1.127 | |
77,279 |
41.850 |