إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
| 2021 | 2020 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| ذمم دائنة تجارية | 73.665 | 45.624 | |
| فوائد دائنة وأرباح مستحقة الدفع | 18.941 | 23.895 | |
| مصروفات مستحقة | 24.372 | 10.988 | |
| حساب مؤقت لحسابات يوم السداد | 32.123 | 29.736 | |
| شيكات غير مطالب بها | 10.912 | 10.736 | |
| مطلوبات أخرى | 75.672 | 60.463 | |
235.685 |
181.442 |
