إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
| 2021 | 2020 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 14.925 | 14.573 | |
| مصروف السنة | 1.688 | 2.163 | |
| مبالغ مسددة | (2.285) | (1.811) | |
| في 31 ديسمبر |
14.328 |
14.925 |
| 2021 | 2020 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 14.925 | 14.573 | |
| مصروف السنة | 1.688 | 2.163 | |
| مبالغ مسددة | (2.285) | (1.811) | |
| في 31 ديسمبر |
14.328 |
14.925 |