إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مخصص الخسائر
يتأثر مخصص الخسائر المعترف به في الفترة بمجموعة من العوامل، كما هو موضح أدناه:
- التحويلات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أو الثالثة بسبب الأدوات المالية التي تشهد زيادات (أو انخفاضات) جوهرية في مخاطر الائتمان أو تعرضت لانخفاض القيمة الائتمانية في هذه الفترة، وما يترتب عليها من “صعود” (أو “هبوط”) بين خسائر الائتمان المتوقعة على مدى 12 شهر وعلى مدى العمر؛
- المخصصات الإضافية للأدوات المالية الجديدة المعترف بها خلال الفترة، وكذلك الأدوات المالية التي يتم إيقاف الاعتراف بها خلال الفترة؛
- التأثير على قياس خسائر الائتمان المتوقعة بسبب التغيرات في احتمالية التعثر والخسائر المحتملة عند التعثر وإجمالي التعرض عند التعثر خلال الفترة، الناشئ عن التحديث الدوري لمدخلات النماذج؛
- الآثار على قياس خسائر الائتمان المتوقعة بسبب التغييرات التي أدخلت على النماذج والافتراضات؛
- إطفاء الخصم على خسائر الائتمان المتوقعة بسبب مرور الوقت عندما تقاس خسائر الائتمان المتوقعة على أساس القيمة الحالية؛ و
- الموجودات المالية التي تم إيقاف الاعتراف بها خلال الفترة وشطب المخصصات المتعلقة بالموجودات المشطوبة خلال الفترة.
يوضح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسائر بين بداية ونهاية الفترة السنوية بسبب هذه العوامل:
2021 | |||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
قروض وسلفيات | |||||||
مخصص الخسائر كما في 1 يناير | 12,161 | 41,961 | 325,132 | 379,254 | |||
تحويلات | |||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (61) | 80 | – | 19 | |||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | 270 | (785) | – | (515) | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (19,467) | 38,699 | 19,232 | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | |||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | 14 | – | – | 14 | |||
صافي إعادة قياس مخصص الخسائر | 8,088 | 9,039 | (656) | 16,471 | |||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
(85) | (2,266) | (573) | (2,924) | |||
مخصص الخسائر كما في 31 ديسمبر 2021 | 20,387 | 28,562 | 362,602 | 411,551 |
موجودات الاستثمار والتمويل الإسلامي | |||||||
مخصص الخسائر كما في 1 يناير | 407 | 1,332 | 59,131 | 60,870 | |||
تحويلات | |||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (48) | 56 | – | 8 | |||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (950) | 2,051 | 1,101 | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | |||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | |||
صافي إعادة قياس مخصص الخسائر | 61 | (192) | 1,153 | 1,022 | |||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
(23) | (19) | – | (42) | |||
مخصص الخسائر كما في 31 ديسمبر 2021 | 397 | 227 | 62,335 | 62,959 |
2020 | |||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
قروض وسلفيات | |||||||
مخصص الخسائر كما في 1 يناير | |||||||
تحويلات | 15,956 | 14,382 | 385,831 | 416,169 | |||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (2,492) | 30,395 | – | 27,903 | |||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | (731) | – | 10,251 | 9,520 | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | 450 | (1,646) | – | (1,196) | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (3,365) | 34,431 | 31,066 | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى | 257 | – | (9,125) | (8,868) | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | 1,147 | (3,017) | (1,870) | |||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | 1,385 | 2,032 | 2,162 | 5,579 | |||
صافي إعادة قياس مخصص الخسائر | (2,536) | (286) | 7,525 | 4,703 | |||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
(330) | (698) | (102,926) | (103,954) | |||
مخصص الخسائر كما في 31 ديسمبر 2020 | 11,959 | 41,961 | 325,132 | 379,052 |
موجودات الاستثمار والتمويل الإسلامي | |||||||
مخصص الخسائر كما في 1 يناير | |||||||
تحويلات | 959 | 1,593 | 58,388 | 60,940 | |||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | (129) | 1,161 | – | 1,032 | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | 13 | (187) | – | (174) | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | |||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | |||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | |||
صافي إعادة قياس مخصص الخسائر | – | – | – | – | |||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
(437) | (1,235) | 743 | (929) | |||
مخصص الخسائر كما في 31 ديسمبر 2020 | 406 | 1,332 | 59,131 | 60,869 |