إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إجمالي القيمة الدفترية
يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021:
2021 |
||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||
قروض وسلفيات | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2021 | 1,522,765 | 515,139 | 509,501 | 2,547,405 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (2,910) | 11,570 | – | 8,660 | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (77,161) | 77,186 | 25 | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | 21,863 | (22,782) | – | (919) | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | 18,715 | – | – | 18,715 | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (31,073) | (13,246) | – | (44,319) | ||||||||
حركات أخرى | (2,763) | 948 | (32,606) | (34,421) | ||||||||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
– | (757) | (573) | (1,330) | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2021 |
1,526,597 | 413,711 | 553,508 | 2,493,816 | ||||||||
أنشطة تمويلية واستثمارية إسلامية | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2021 | 39,686 | 14,770 | 66,794 | 121,250 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (691) | 757 | – | 66 | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (3,804) | 4,102 | 298 | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (5,714) | (4,674) | – | (10,388) | ||||||||
حركات أخرى/ مشطوبات | (16,967) | (2,387) | 1,392 | (17,962) | ||||||||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
– | – | – | – | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2021 |
16,314 | 4,662 | 72,288 | 93,264 | ||||||||
2021 |
|||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
نقد وأرصدة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 157,844 |
– |
– |
157,844 | |||
مبالغ مستحقة من بنوك على درجة الاستثمار | 444,043 |
– |
– |
444,043 | |||
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة على درجة الاستثمار | 1,847 | – |
– |
1,847 | |||
603,734 | – | – | 603,734 |
لم تكن هناك تحويلات بين المراحل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2021 |
||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على
مدى ١٢ شهر |
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||
البنود خارج الميزانية العمومية | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
1 يناير 2021 |
722,668 | 13,344 | 32,130 | 768,142 | ||||
تحويلات | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||
موجودات مالية جديدة منشأة | 15,962 | – | – | 15,962 | ||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (150,348) | (15) | – | (150,363) | ||||
حركات أخرى | (13,434) | (7,558) | (31,292) | (52,284) | ||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2021 |
574,848 | 5,771 | 838 | 581,457 | ||||
2020 |
||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||
قروض وسلفيات | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2020 | 2,168,117 |
238,206 |
551,816 | 2,958,139 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (356,550) | 338,313 | – | (18,237) | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | (52,414) | – | 58,667 | 6,253 | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | 41,435 | (45,845) | – | (4,410) | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | (32,415) | 33,747 | 1,332 | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | 199 | – | – | 199 | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | 6,871 | (12,172) | (5,301) | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | 123,831 | 10,173 | 2,855 | 136,859 | ||||||||
حركات أخرى | (205,005) | (4,812) | (93,062) | (302,879) | ||||||||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
(196,848) |
4,648 |
(32,350) |
(224,550) |
||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2020 |
1,522,765 |
515,139 |
509,501 | 2,547,405 | ||||||||
أنشطة تمويلية واستثمارية إسلامية | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2020 | 78,208 | 3,401 | 70,223 | 151,832 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (16,069) | 14,209 | – | (1,860) | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | (2) | (2) | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | 1,381 | (1,802) | – | (421) | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | (134) | 71 | (63) | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | – | – | – | – | ||||||||
حركات أخرى/ مشطوبات | (23,834) | (904) | (3,498) | (28,236) | ||||||||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
– | – | – | – | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2020 |
39,686 | 14,770 | 66,794 | 121,250 | ||||||||
2020 |
|||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
نقد وأرصدة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 39.267 |
– |
– |
39.267 | |||
مبالغ مستحقة من بنوك على درجة الاستثمار | 468.961 |
– |
– |
468.961 | |||
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة على درجة الاستثمار | 3.673 |
– |
– |
3.673 | |||
511.901 | – | – | 511.901 |
لم تكن هناك تحويلات بين المراحل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2020 |
||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على
مدى ١٢ شهر |
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||
البنود خارج الميزانية العمومية | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
1 يناير 2020 |
1,053,826 | 14,795 | 57,383 | 1,126,004 | ||||
تحويلات | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (17,387) | 3,184 | – | (14,203) | ||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||
موجودات مالية جديدة منشأة | 16,267 | – | – | 16,267 | ||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (330,038) | (4,635) | (25,253) | (359,926) | ||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2020 |
722,668 | 13,344 | 32,130 | 768,142 | ||||