إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
الشركات التابعة والشركات التابعة المملوكة جزئياً
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية:
اسم الشركة التابعة | بلد التأسيس | نسبة الملكية (٪) | النشاط الرئيسي | |
2021 | 2020 | |||
دار التمويل ذ.م.م | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 | خدمات التمويل الإسلامي |
دار التأمين ش.م.ع | الإمارات العربية المتحدة | 61. 45 | 61. 45 | التأمين |
شركة دار التمويل للأوراق المالية ذ.م.م | الإمارات العربية المتحدة | 70 | 70 | الوساطة المالية |
دار التمويل كابيتال ش.م.خ | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 | الاستثمار وإدارة الأصول |
دار التمويل للخدمات | الإمارات العربية المتحدة | 100 | 100 | خدمات |
يبين الجدول التالي ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة ذات حصص مادية غير المسيطرة. تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل حذف الأرصدة بين شركات المجموعة:
دار التأمين ش.م.ع | دار التمويل للأوراق
المالية ذ.م.م |
الإجمالي | ||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||
نسبة الحصص غير المسيطرة (٪) | 54.39% | 54.39% | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
—————— | —————- | ————– | ————– | —————- | —————- | |||||
الرصيد المتراكم للحصص | ||||||||||
المادية غير المسيطرة | 77,954 | 68,932 | 26.746 | 24.650 | 104,700 | 93,582 | ||||
—————- | —————- | ————— | ————— | ————— | ————— | |||||
بيان المركز المالي للشركات التابعة | ||||||||||
إجمالي الموجودات | 385,659 | 335.853 | 345.371 | 292.743 | 731,030 | 628.596 | ||||
إجمالي المطلوبات | (231,483) | (195.591) | (254.305) | (207.964) | (485,788) | (403.555) | ||||
——————– | ——————– | —————– | —————– | —————— | ——————- | |||||
إجمالي حقوق الملكية | 154,176 | 140.262 | 91.066 | 84.779 | 245,242 | 225.041 | ||||
======== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | |||||
بيان الدخل للشركات التابعة | ||||||||||
صافي الإيرادات | 53.838 | 53.838 | 11.633 | 11.633 | 65.471 | 65.471 | ||||
——————– | ——————– | —————– | —————– | —————— | ——————- | |||||
صافي أرباح/ (خسائر) السنة | 10.886 | 10.886 | 3.379 | 3.379 | 14.265 | 14.265 | ||||
——————– | ——————– | —————– | —————– | —————— | ——————- | |||||
صافي أرباح/ (خسائر) السنة المخصص للحصص غير المسيطرة | 5,178 | 5.921 | 2.096 | 1.014 | 7,274 | 6.935 | ||||
——————– | ——————– | —————– | —————– | —————— | ——————- | |||||
إجمالي الإيرادات/ (الخسائر)
الشاملة للسنة |
22,742 | 10.895 | 6.987 | 2.679 | 29,729 | 13.574 | ||||
======== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | |||||
إجمالي الإيرادات/ (الخسائر)
الشاملة المخصصة للحصص غير المسيطرة |
9.022 | 4.996 | 2.096 | 804 | 11,118 | 5.800 | ||||
======== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | |||||
التدفقات النقدية للشركات التابعة | ||||||||||
الأنشطة التشغيلية | (20,006) | (1.910) | 12.038 | (84.023) | (7,968) | (85.933) | ||||
الأنشطة الاستثمارية | 8,225 | 810 | (463) | (277) | 7,762 | 533 | ||||
الأنشطة التمويلية | (1,238) | (1.237) | 7.814 | 84.781 | 6,576 | 83.544 | ||||
——————– | ——————– | —————– | —————– | —————— | ——————- | |||||
صافي (النقص)/ الزيادة في النقد
وما يعادله |
(13,019) | (2.337) | 19.389 | 481 | 6,370 | (1.856) | ||||
======== | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= |