بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
رأس
المال |
أسهم
خزينة |
خطة مدفوعات الموظفين
المرتكزة على أسهم |
احتياطي
قانوني |
احتياطي
القيمة العادلة |
أرباح
محتجزة |
مكافئات مقترحة لأعضاء
مجلس الإدارة |
صكوك
الشق الأول |
سندات الشق الأول | المنسوبة لمساهمي
الشركة الأم |
الحصص
غير المسيطرة |
الإجمالي | ||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||
الرصيد في 1 يناير 2021 | 310.050 | (21.402) | (1.750) | 150.123 | (76.998) | 19.324 | 1.957 | 279.850 | 15.000 | 676.154 | 93.582 | 769.736 | |
الأرباح /(الخسائر) من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – |
(1.995) |
1.995 | – | – | – | – | – | – | |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 15.484 | – | – | – | 15.484 | 7.274 | 22.758 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | 57.193 | – | – | – | – | 57.193 | 3,844 | 61,037 | |
—————— | —————– | —————— | —————- | ——————— | ————— | —————— | —————— | —————— | —————— | —————– | —————— | ||
إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | – | – | – | – | 57.193 | 15.484 | – | – | – | 72.677 | 11,118 | 83,795 | |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1.957) | – | – | (1.957) | – | (1.957) | |
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (2.251) | 2.251 | – | – | – | – | – | |
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة | – | – | – | – | – | (5.749) | – | – | – | (5.749) | – | (5.749) | |
المحول إلى الاحتياطي القانوني | – | – | – | 1.548 | – | (1.548) | – | – | – | – | – | – | |
الحركة في صكوك من الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | (3.650) | – | (3.650) | – | (3.650) | |
شطب أسهم خزينة | (7.212) | (8.421) | – | – | – | (6.630) | – | – | – | (22.263) | – | (22.263) | |
فوائد مدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | (1.238) | – | – | – | (1.238) | – | (1.238) | |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | – | – | (17.008) | – | – | – | (17.008) | – | (17.008) | |
—————— | ——————– | —————– | —————— | ——————- | —————— | —————– | ——————- | ——————– | ——————- | —————— | ——————— | ||
الرصيد في 31 ديسمبر 2022 | 302.838 | (29.823) | (1.750) | 151.671 | (21.800) | 2.379 | 2.251 | 276.200 | 15.000 | 696,966 | 104.700 | 801.666 | |
======== | ========= | ======== | ======== | ========= | ======= | ======== | ========= | ========= | ========= | ======== | ========= |
رأس
المال |
أسهم
خزينة |
خطة مدفوعات الموظفين
المرتكزة على أسهم |
احتياطي
قانوني |
احتياطي
القيمة العادلة |
أرباح
محتجزة |
مكافئات مقترحة لأعضاء
مجلس الإدارة |
صكوك
الشق الأول |
سندات الشق الأول | المنسوبة لمساهمي
الشركة الأم |
الحصص
غير المسيطرة |
الإجمالي | ||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||
الرصيد في 1 يناير 2022 | 302.838 | (29.823) | (1.750) | 151.671 | (21.800) | 2.379 | 2.251 | 276.200 | 15.000 | 696.966 | 104.700 | 801.666 | |
الأرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | (5.324) | 5.324 | – | – | – | – | – | – | |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 16.562 | – | – | – | 16.562 | 4.223 | 20.785 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | (29.844) | – | – | – | – | (29.844) | (312) | (30,156) | |
—————- | —————- | —————— | —————- | ——————— | ————— | —————— | —————— | —————— | —————— | —————– | —————— | ||
إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | – | – | – | – | (29.844) | 16.562 | – | – | – | (13.282) | 3,911 | (9,371) | |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (2.251) | – | – | (2.251) | – | (2.251) | |
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (2.048) | 2.048 | – | – | – | – | – | |
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
المحول إلى الاحتياطي القانوني | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
شراء أسهم خزينة | – | (16.712) | – | – | – | – | – | – | – | (16.712) | – | (16.712) | |
فوائد مدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | (1.238) | – | – | – | (1.238) | – | (1.238) | |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | – | – | (16.907) | – | – | – | (16.907) | – | (16.907) | |
—————— | ——————– | —————– | —————— | ——————- | —————— | —————– | ——————- | ——————– | ——————- | —————— | ——————— | ||
الرصيد في 31 ديسمبر 2022 | 302.838 | (46.535) | (1.750) | 151.671 | (56.968) | 4.072 | 2.048 | 276.200 | 15.000 | 646.576 | 108.611 | 755.187 | |
======== | ========= | ======== | ======== | ========= | ======= | ======== | ========= | ========= | ========= | ======== | ========= |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 101 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 108 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.