مؤشرات الأداء المالي

البيانات المالية (الموحدة) لدار التمويل 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
الدخل
إيرادات الفوائد** 128,399 145,590 198442 245372 196638 160662 153.999 150618 137,196 138,248
الدخل التشغيلي بدون إيرادات الفوائد 138,021 130,839 125644 115626 99429 139131 143.91 124567 109,296 90,079
إجمالي دخل تشغيلي 266,420 276,429 324086 360998 296067 299793 297.909 275185 246,492 228,327
أرباح السنة 83,706 73,324 61697 38099 32614 17840 22.445 20900  22,758 20,785
حصة 75,625 30945 18170 8873
المركز المالي
إجمالي الأصول 4,089,656 4,845,830 5041851 4412343 4564839 4094384 3.923.933 3407824 3,502,158 3,613,009
أرصدة مستحقة من البنوك 1,093,081 931,457 1278043 777395 701032 512179 499.808 495511 593,791 758,080
الاستثمارات 889,776 1,542,486 1253228 1191550 1108143 996376 628.198 402095 409,396 355,061
القروض والسلفيات ودائع العملاء 1,503,802 2,078,689 2303723 2233545 2509171 2300504 2.452.030 2168353 2,112,570 2,023,784
أرصدة العملاء 2,307,020 2,940,611 2557580 2119628 2153402 2746891 2.470.807 1923959 1,716,385 2,060,674
أرصدة مستحقة للبنوك 207,528 254,379 550807 327175 411075 198349 113.462 79577 568,630 436,726
حقوق المساهمين 688,046 682,378 954185 953752 903199 768173 794.484 769736 801,666 755,187
المؤشرات المالية
العائد على حقوق المساهمين (٪) 12.2 10.7 6.5 4 3.6 2.3 2.8 2.7 2.84 2.75
العائد على متوسط إجمالي الأصول (٪) 2.1 1.6 1.2 0.8 0.7 0.4 0.6 0.6 0.66 0.58
العائد الأساسي على السهم (درهم) التكلفة (٪) 0.28 0.22 0.2 0.05 0.03 0.04 0.02 0.04 -0.01 (0.01)
المصروفات
المصروفات/ إجمالي الدخل التشغيلي 54 62.5 57.6 55.7 71.3 94 92.5 0.924 68.05 72.26
رأس المال
الدين/ حقوق المساهمين (مرة) 0.19 0.19 0.1 0.04 0.06 0.24 0.3 0.1 0.21 0.08
إجمالي المطلوبات/ حقوق المساهمين (مرة) 4.9 6.06 4.25 3.59 4.05 4.82 4.44 3.43 3.37 3.78
نسبة كفاية رأس المال (٪) 24.6 20.6 23.3 24.6 22.4 0.203 23.3 26.55 26.91 26.21