20 Loans and advances
Loans and advances
2,022 | 2,021 | |
AED’000 | AED’000 | |
Commercial loans | ||
Commercial overdraft | 296,444 | 374,312 |
Other commercial advances | 1,651,728 | 1,644,104 |
————————- | ————————- | |
1,948,172 | 2,018,416 | |
————————- | ————————- | |
Retail finance | ||
Personal loans and advances | 497,015 | 475,400 |
————————- | ————————- | |
497,015 | 475,400 | |
————————- | ————————- | |
Gross loans and advances | 2,445,187 | 2,493,816 |
Less: Allowance for impairment | (444,039) | (411,551) |
————————- | ————————- | |
Loans and advances |
2,001,148 ============= |
2,082,265 ============= |