إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إجمالي القيمة الدفترية
يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022:
2022 |
||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||
قروض وسلفيات | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2022 | 1.526.597 | 413.711 | 553.508 | 2.493.816 | ||||||||
تحويلات | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (3.758) | 3.758 | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | (25.217) | – | 25.217 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (17.126) | 17.126 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | 52.808 | (52.808) | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | 7.959 | (7.959) | – | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | 214.753 | 8.567 | – | 223.320 | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (173.932) | (80.740) | (14.195) | (268.867) | ||||||||
حركات أخرى شطب |
– |
– |
(3.082) |
(3.082) |
||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2022 |
1.546.402 |
373.019 |
525.766 |
2.445.187 |
||||||||
أنشطة تمويلية واستثمارية إسلامية | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2022 | 16.314 | 4.662 | 72.288 | 93.264 | ||||||||
تحويلات | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (138) | 138 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (5.550) | (1.490) | (2.972) | (10.012) | ||||||||
حركات أخرى شطب |
– |
– |
– |
– |
||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2022 |
10.764 |
3.034 |
69.454 |
83.252 |
||||||||
5 إدارة المخاطر المالية (تابع)
(ب) مخاطر الائتمان (تابع)
(11) إجمالي القيمة الدفترية (تابع)
2022 |
|||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
نقد وأرصدة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 370.699 |
– |
– |
370.699 | |||
مبالغ مستحقة من بنوك على درجة الاستثمار | 395.788 |
– |
– |
395.788 | |||
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة على درجة الاستثمار |
– |
– |
– |
– |
|||
766.487 |
– |
– |
766.487 |
لم تكن هناك تحويلات بين المراحل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2022 |
|||||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على
مدى ١٢ شهر |
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||||||||||
البنود خارج الميزانية العمومية | |||||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
1 يناير 2022 |
589.529 | 5.771 | 838 | 596.138 | |||||||||||
تحويلات | – | – | – | – | |||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | |||||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | |||||||||||
موجودات مالية جديدة منشأة | 8.655 | 973 | 108 | 9.736 | |||||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (100.478) | (166) | (1) | (100.645) | |||||||||||
حركات أخرى |
– |
– |
– |
– |
|||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2022 |
497.706 |
6.578 |
945 |
505.229 |
|||||||||||
2021 |
||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||
قروض وسلفيات | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2021 | 1.522.765 | 515.139 | 509.501 | 2.547.405 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (2.910) | 11.570 | – | 8.660 | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (77.161) | 77.186 | 25 | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | 21.863 | (22.782) | – | (919) | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | 18.715 | – | – | 18.715 | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (31.073) | (13.246) | – | (44.319) | ||||||||
حركات أخرى شطب | (2.763) | 948 | (32.606) | (34.421) | ||||||||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
– |
(757) |
(573) |
(1.330) |
||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2021 |
1.526.597 |
413.711 |
553.508 |
2.493.816 |
||||||||
أنشطة تمويلية واستثمارية إسلامية | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2021 | 39.686 | 14.770 | 66.794 | 121.250 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (691) | 757 | – | 66 | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (3.804) | 4.102 | 298 | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (5.714) | (4.674) | – | (10.388) | ||||||||
حركات أخرى/ مشطوبات | (16.967) | (2.387) | 1.392 | (17.962) | ||||||||
عكس مخصصات انخفاض القيمة
التي لم تعد مطلوبة |
– |
– |
– |
– |
||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2021 |
16.314 |
4.662 |
72.288 |
93.264 |
||||||||
2021 |
|||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
نقد وأرصدة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 157.844 |
– |
– |
157.844 | |||
مبالغ مستحقة من بنوك على درجة الاستثمار | 444.043 |
– |
– |
444.043 | |||
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة على درجة الاستثمار |
1.847 |
– |
– |
1.847 |
|||
603.734 |
– |
– |
603.734 |
لم تكن هناك تحويلات بين المراحل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2021 |
|||||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على
مدى ١٢ شهر |
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||||||||||
البنود خارج الميزانية العمومية | |||||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
1 يناير 2021 |
722.668 | 13.344 | 32.130 | 768.142 | |||||||||||
تحويلات | |||||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | |||||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | |||||||||||
موجودات مالية جديدة منشأة | 15.962 | – | – | 15.962 | |||||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (135.667) | (15) | – | (135.682) | |||||||||||
حركات أخرى |
(13.434) |
(7.558) |
(31.292) |
(52.284) |
|||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2021 |
589.529 |
5.771 |
838 |
596.138 |