15 Salaries and employees related expenses
Salaries and employees related expenses
| 2022 | 2021 | ||
| AED’000 | AED’000 | ||
| Basic salaries | 30,668 | 29,469 | |
| Cost of living allowance | 17,862 | 11,732 | |
| Employees outsourced | 18,170 | 19,862 | |
| Housing allowance | 11,322 | 11,617 | |
| Gratuity | 2,386 | 1,688 | |
| Others | 29,153 | 28,478 | |
| ——––—————- | ————————- | ||
| 109,561 | 102,846 | ||
| ============= | ============= | ||
