بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
| 2022 | 2021 | ||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
| إيرادات الفوائد والإيرادات من الموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
10 | 193.317 | 180.945 |
| مصروفات الفوائد والأرباح الموزعة على المودعين | 10 | (55.069) | (43.749) |
| ————————- | ———————— | ||
| صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من الموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
11 | 138.248 | 137.196 |
| ————————- | ———————— | ||
| إيرادات الرسوم والعمولات | 11 | 31.079 | 29.251 |
| مصروفات الرسوم والعمولات | 11 | (12.768) | (13.388) |
| ————————- | ———————— | ||
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 18.311 | 15.863 | |
| ————————- | ———————— | ||
| صافي أقساط التأمين المكتسبة | 134.666 | 129.840 | |
| صافي العمولات المدفوعة | (5.634) | (9.705) | |
| صافي مطالبات التأمين المتكبدة | (89.712) | (66.636) | |
| مصروفات التأمين الأخرى | (6.173) | (11.608) | |
| ————————- | ———————— | ||
| صافي إيرادات التأمين | 33.147 | 41.891 | |
| ————————- | ———————— | ||
| صافي إيرادات الاستثمارات | 12 | 12.363 | 25.008 |
| خسائر الانخفاض الائتماني للقروض والسلفيات | 19 | (44.009) | (52.892) |
| عكس / (خسائر) الانخفاض الائتماني للموجودات التمويلية
والاستثمارية الإسلامية |
20 | 5.721 | (200) |
| إيرادات تشغيلية أخرى – صافي | 13 | 26.258 | 26.534 |
| ————————- | ———————— | ||
| صافي الإيرادات التشغيلية | 190.039 | 193.400 | |
| ————————- | ———————— | ||
| رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين | 14 | (109.561) | (102.846) |
| الاستهلاك للممتلكات والتجهيزات والمعدات | 24 | (9.154) | (13.450) |
| الفائدة على التزامات الإيجار | 15 | (5) | (23) |
| مصروفات عمومية وإدارية | (46.266) | (51.417) | |
| ————————- | ———————— | ||
| الأرباح التشغيلية للسنة | 25.053 | 25.664 | |
| ————————- | ———————— | ||
| الحصة من خسائر شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية | 21 | (4.268) | (2.906) |
| ————————- | ———————— | ||
| أرباح السنة | 20.785 | 22.758 | |
| ————————- | ———————— |
| 2022 | 2021 | ||
| إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | |
| أرباح السنة | 20.785 | 22.758 | |
| الإيرادات الشاملة الأخرى: | |||
| بنود لن يُعاد تصنيفها إلى الأرباح أو الخسائر: | |||
| (الخسائر) / الأرباح من التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى |
(19,073) | 59,954 | |
| الأرباح / (الخسائر) من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى |
(11,083) | 1,083 | |
| ———————— | ———————- | ||
| (الخسائر) / الإيرادات الشاملة الأخرى للسنة | (30.156) | 61.037 | |
| ———————— | ———————- | ||
| إجمالي (الخسائر) / الإيرادات الشاملة للسنة | (9.371) | 83.795 | |
| =========== | ========== | ||
| الأرباح المنسوبة إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | 16.562 | 15.484 | |
| الحصص غير المسيطرة | 4.223 | 7.274 | |
| ———————— | ———————- | ||
| 20.785 | 22.758 | ||
| =========== | ========== | ||
| إجمالي الإيرادات الشاملة المنسوبة إلى: | |||
| مساهمي الشركة الأم | (13.282) | 72.677 | |
| الحصص غير المسيطرة | 3.911 | 11.118 | |
| ————————- | ———————- | ||
| (9.371) | 83.795 | ||
| =========== | ========== | ||
| ربحية السهم الأساسية والمخفضة المنسوبة إلى الأسهم
العادية (بالدرهم) |
16 | (01. 0) | (01. 0) |
| =========== | ========= |
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 101 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
