إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين
| 2022 | 2021 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| رواتب أساسية | 30.668 | 29.469 | |
| بدل تكاليف معيشة | 17.862 | 11.732 | |
| انتداب موظفين | 18.170 | 19.862 | |
| بدل السكن | 11.322 | 11.617 | |
| مكافآت | 2.386 | 1.688 | |
| أخرى |
29.153 |
28.478 |
|
109.561 |
102.846 |
