إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مصروفات عمومية وإدارية
| 2022 | 2021 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| مصروفات الإيجار | 6.557 | 4.295 | |
| مصروفات الاتصالات | 3.736 | 4.194 | |
| الأتعاب المهنية | 3.330 | 6.222 | |
| أعمال الإصلاح والصيانة | 2.304 | 2.484 | |
| إعلانات وصيانة ومصروفات أخرى |
30.339 |
34.222 |
|
46.266 |
51.417 |
