إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
| 2022 | 2021 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 14.328 | 14.925 | |
| مصروف السنة | 2.386 | 1.688 | |
| مبالغ مسددة |
(2.343) |
(2.285) |
|
| في 31 ديسمبر |
14.371 |
14.328 |
| 2022 | 2021 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| في 1 يناير | 14.328 | 14.925 | |
| مصروف السنة | 2.386 | 1.688 | |
| مبالغ مسددة |
(2.343) |
(2.285) |
|
| في 31 ديسمبر |
14.371 |
14.328 |