إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
صافي إيرادات الرسوم والعمولات
| 2023 | 2022 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| إيرادات رسوم وعمولات من | |||
| رسوم متعلقة ببطاقات الائتمان | 5,056 | 6,896 | |
| رسوم تمويل للشركات | 8,182 | 10,465 | |
| اعتمادات مستندية وخطابات ضمان | 2,745 | 4,192 | |
| إيرادات عمولات أخرى | 13,002 | 9,526 | |
| 28,985 | 31,079 | ||
| مصاريف رسوم على | |||
| بطاقات الائتمان وأخرى | (8,322) | (8,636) | |
| مصروفات رسوم أخرى | (2,714) | (4,132) | |
| (11,036) | (12,768) | ||
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 17,949 | 18,311 |
