إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
| 2023 | 2022 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| رواتب أساسية | 26,750 | 20,332 | |
| بدل تكاليف معيشة | 19,175 | 17,862 | |
| انتداب موظفين | 14,679 | 15,219 | |
| بدل السكن | 8,236 | 7,961 | |
| مكافآت | 1,426 | 1,719 | |
| أخرى | 20,735 | 23,161 | |
| 91,001 | 86,254 |
