إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
إجمالي القيمة الدفترية
يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023:
2023 | ||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||
قروض وسلفيات | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2023 | 1,546,402 | 373,019 | 525,766 | 2,445,187 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (44,170) | 44,170 | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | (6,030) | – | 6,030 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولي | 4,323 | (4,323) | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (3,185) | 3,185 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى | 2,262 | – | (2,262) | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | 4,068 | (4,068) | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | 152,226 | 15,101 | 3,097 | 170,424 | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (212,992) | (38,371) | (20,871) | (272,234) | ||||||||
حركات أخرى \ شطب | – | – | (252) | (252) | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2023 |
1,442,021 | 390,479 | 510,625 | 2,343,125 | ||||||||
أنشطة تمويلية واستثمارية إسلامية | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2023 | 10,764 | 3,034 | 69,454 | 83,252 | ||||||||
تحويلات | ||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (7) | 7 | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | (91) | – | 91 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولي | 21 | (21) | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | (2,770) | 2,770 | – | |||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | 10 | (10) | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (6,933) | (256) | (2,743) | (9,932) | ||||||||
حركات أخرى \ شطب | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2023 |
3,754 | 4 | 69,562 | 73,320 | ||||||||
يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022:
2022 | ||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||
قروض وسلفيات | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2022 | 1,526,597 | 413,711 | 553,508 | 2,493,816 | ||||||||
تحويلات | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (3,758) | 3,758 | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | (25,217) | – | 25,217 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (17,126) | 17,126 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | 52,808 | (52,808) | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | 7,959 | (7,959) | – | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | 214,753 | 8,567 | – | 223,320 | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (173,932) | (80,740) | (14,195) | (268,867) | ||||||||
حركات أخرى \ شطب | – | – | (3,082) | (3,082) | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2022 |
1,546,402 | 373,019 | 525,766 | 2,445,187 | ||||||||
أنشطة تمويلية واستثمارية إسلامية | ||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في 1 يناير 2022 | 16,314 | 4,662 | 72,288 | 93,264 | ||||||||
تحويلات | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | (138) | 138 | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الأولى | – | – | – | – | ||||||||
موجودات مالية جديدة تم إنشاؤها | – | – | – | – | ||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (5,550) | (1,490) | (2,972) | (10,012) | ||||||||
حركات أخرى \ شطب | – | – | – | – | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2022 |
10,764 | 3,034 | 69,454 | 83,252 | ||||||||
2023 | |||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
نقد وأرصدة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 220,670 | – | – | 220,670 | |||
مبالغ مستحقة من بنوك على درجة الاستثمار | 74,670 | – | – | 74,670 | |||
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة على درجة الاستثمار | 44,916 | – | – | 44,916 | |||
340,356 | – | – | 340,356 |
لم تكن هناك تحويلات بين المراحل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2023 | |||||||||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | |||||||||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على
مدى ١٢ شهر |
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
||||||||||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||||||||||
البنود خارج الميزانية العمومية | |||||||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
1 يناير 2023 |
497,706 | 6,578 | 945 | 505,229 | |||||||||||
تحويلات | |||||||||||||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | (4,770) | 4,770 | – | – | |||||||||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | |||||||||||
موجودات مالية جديدة منشأة | 10,511 | – | – | 10,511 | |||||||||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (64,428) | (1,506) | – | (65,934) | |||||||||||
حركات أخرى | – | – | – | – | |||||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2023 |
439,019 | 9,842 | 945 | 449,806 | |||||||||||
2022 | ||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى ١٢ شهر | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |
نقد وأرصدة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 370,699 |
– |
– |
370,699 |
مبالغ مستحقة من بنوك على درجة الاستثمار | 395,788 |
– |
– |
395,788 |
موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة على درجة الاستثمار | – | – |
– |
– |
766,487 | – | – | 766,487 |
لم تكن هناك تحويلات بين المراحل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2022 | ||||||||
المرحلة الأولى | المرحلة الثانية | المرحلة الثالثة | ||||||
خسائر الائتمان المتوقعة على
مدى ١٢ شهر |
خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة | خسائر الائتمان المتوقعة على مدى عمر الأداة |
الإجمالي |
|||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||
البنود خارج الميزانية العمومية | ||||||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
1 يناير 2022 |
589,529 | 5,771 | 838 | 596,138 | ||||
تحويلات | – | – | – | – | ||||
تحويل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية | – | – | – | – | ||||
تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة | – | – | – | – | ||||
موجودات مالية جديدة منشأة | 8,655 | 973 | 108 | 9,736 | ||||
مبالغ مسددة خلال السنة | (100,478) | (166) | (1) | (100,645) | ||||
حركات أخرى | – | – | – | – | ||||
إجمالي القيمة الدفترية كما في
31 ديسمبر 2022 |
497,706 | 6,578 | 945 | 505,229 |