إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى
| 2023 | 2022 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| حسابات مدينة | 17,668 | 20,266 | |
| ناقصاً: الانخفاض في القيمة | (1,774) | (1,634) | |
| 15,894 | 18,632 | ||
| مدفوعات مقدماً | 16,048 | 22,914 | |
| فوائد مستحقة القبض وأرباح مستحقة | 9,664 | 16,104 | |
| موجودات أخرى | 21,654 | 13,823 | |
| 63,260 | 71,473 |
