بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
رأس
المال |
أسهم
خزينة |
خطة مدفوعات الموظفين
المرتكزة على أسهم |
احتياطي
قانوني |
احتياطي
القيمة العادلة |
أرباح
محتجزة |
مكافئات مقترحة لأعضاء
مجلس الإدارة |
صكوك
الشق الأول |
سندات الشق الأول | المنسوبة لمساهمي
الشركة الأم |
الحصص
غير المسيطرة |
الإجمالي | ||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||
الرصيد في 1 يناير 2022 | 302,838 | (29,823) | (1,750) | 151,671 | (21,800) | 2,379 | 2,251 | 276,200 | 15,000 | 696,966 | 104,700 | 801,666 | |
تعديل إعادة الصياغة الافتتاحية | – | – | – | – | – | (27,725) | – | – | – | (27,725) | (25,660) | (53,385) | |
تعديل على التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 150 | 179 | 329 | |
الرصيد المعاد بيانه في 1 يناير 2022 | 302,838 | (29,823) | (1,750) | 151,671 | (21,800) | (25,196) | 2,251 | 276,200 | 15,000 | 669,391 | 79,219 | 748,610 | |
الأرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | (5,324) | 5,324 | – | – | – | – | – | – | |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 1,916 | – | – | – | 1,916 | (13,242) | (11,326) | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | (29,844) | – | – | – | – | (29,844) | (312) | (30,156) | |
إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | – | – | – | – | (35,168) | 7,240 | – | – | – | (27,928) | (13,554) | (41,482) | |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (2,251) | – | – | (2,251) | – | (2,251) | |
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (2,048) | 2,048 | – | – | – | – | – | |
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
المحول إلى الاحتياطي القانوني | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
شراء أسهم خزينة | – | (16,712) | – | – | – | – | – | – | – | (16,712) | – | (16,712) | |
فوائد مدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | (1,238) | – | – | – | (1,238) | – | (1,238) | |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | – | – | (16,907) | – | – | – | (16,907) | – | (16,907) | |
الرصيد في 31 ديسمبر 2022 | 302,838 | (46,535) | (1,750) | 151,671 | (56,968) | (38,149) | 2,048 | 276,200 | 15,000 | 604,355 | 65,665 | 670,020 |
رأس
المال |
أسهم
خزينة |
خطة مدفوعات الموظفين
المرتكزة على أسهم |
احتياطي
قانوني |
احتياطي
القيمة العادلة |
أرباح
محتجزة |
مكافئات مقترحة لأعضاء
مجلس الإدارة |
صكوك
الشق الأول |
سندات الشق الأول | المنسوبة لمساهمي
الشركة الأم |
الحصص
غير المسيطرة |
الإجمالي | ||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||
الرصيد في 1 يناير 2023 | 302,838 | (46,535) | (1,750) | 151,671 | (56,968) | 4,072 | 2,048 | 276,200 | 15,000 | 646,576 | 108,611 | 755,187 | |
تعديل إعادة الصياغة الافتتاحية | – | – | – | – | – | (37,835) | – | – | – | (37,835) | (40,810) | (78,645) | |
تعديل على التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 | – | – | – | – | – | (4,386) | – | – | – | (4,386) | (2,136) | (6,522) | |
الرصيد المعاد بيانه في 1 يناير 2023 | 302,838 | (46,535) | (1,750) | 151,671 | (56,968) | (38,149) | 2,048 | 276,200 | 15,000 | 604,355 | 65,665 | 670,020 | |
الأرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | (2,706) | 2,706 | – | – | – | – | – | – | |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 35,984 | – | – | – | 35,984 | (21,175) | 14,809 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | – | – | – | – | 3,613 | – | – | – | – | 3,613 | (3,920) | (307) | |
إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة | – | – | – | – | 907 | 38,690 | – | – | – | 35,597 | (25,095) | 14,502 | |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (2,048) | – | – | (2,048) | – | (2,048) | |
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (3,598) | 3,598 | – | – | – | – | – | |
شراء أسهم خزينة | – | (4,661) | – | – | – | – | – | – | – | (4,661) | – | (4,661) | |
إعادة شراء سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | – | (100) | – | (100) | – | (100) | ||
فوائد مدفوعة على سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | 1,238 | – | – | – | 1,238 | – | 1,238 | |
فوائد مدفوعة على صكوك الشق الأول | – | – | – | – | – | (17,025) | – | – | – | (17,025) | – | (17,025) | |
الرصيد في 31 ديسمبر 2023 | 302,838 | (51,196) | (1,750) | 151,671 | (56,061) | (18,844) | 3,598 | 276,100 | 15,000 | 621,356 | 40,570 | 661,926 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءًا لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل الإيضاحات المدرجة على الصفحات من 15 إلى 108 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.