إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
النقد وما يعادله
| 2023 | 2022 | ||
| ألف درهم | ألف درهم | ||
| أرصدة نقدية | |||
| نقد في الصندوق | 7,033 | 8,407 | |
| مبالغ مستحقة من البنوك فترة استحقاقها الأصلية أقل من ثلاثة أشهر | |||
| إيداعات لدى بنوك | – | 110,504 | |
| حسابات تحت الطلب | 27,051 | 192,632 | |
| حسابات جارية وتحت الطلب | 41,728 | 86,652 | |
| رصيد لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 213,637 | 362,292 | |
| ارصدة نقدية مقيدة* | 6,000 | 6,000 | |
| 288,416 | 758,080 | ||
| مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى فترة استحقاقها الأصلية
أقل من ثلاثة أشهر |
(32,795) | (30,059) | |
| أرصدة نقدية مقيدة أخرى* | (6,000) | (6,000) | |
| صافي النقد وما يعادله | 256,654 | 730,428 |
* يتمثل النقد المقيد في ودائع لدى مصرف الإمارات العربية المركزي (سابقاً هيئة التأمين) بقيمة 6,000 ألف درهم (2022: 6,000 ألف درهم).
