إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
استثمارات
بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى | بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | بالتكلفة
المطفأة |
الإجمالي | ||||
ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ||||
2023 | |||||||
أدوات حقوق الملكية: | |||||||
– مدرجة* | 73,003 | 20,972 | – | 93,975 | |||
– غير مدرجة | 32,844 | – | – | 32,844 | |||
أدوات دين
– مدرجة ذات معدلات ثابتة |
– | – | 44,916 | 44,916 | |||
استثمارات غير مدرجة في صناديق مدارة | 611 | – | – | 611 | |||
106,458 | 20,972 | 44,916 | 172,346 | ||||
داخل دولة الإمارات العربية المتحدة | 103,322 | 20,972 | 44,916 | 169,210 | |||
خارج الإمارات العربية المتحدة | 3,136 | – | – | 3,136 | |||
106,458 | 20,972 | 44,916 | 172,346 |
2022 | |||||||
أدوات حقوق الملكية: | |||||||
– مدرجة* | 129,779 | 58,831 | – | 188,610 | |||
– غير مدرجة | 45,143 | – | – | 45,143 | |||
أدوات دين
– مدرجة ذات معدلات ثابتة |
33,864 | – | – | 33,864 | |||
استثمارات غير مدرجة في صناديق مدارة | 730 | – | – | 730 | |||
209,516 | 58,831 | – | 268,347 | ||||
داخل دولة الإمارات العربية المتحدة | 204,776 | 58,831 | – | 263,607 | |||
خارج الإمارات العربية المتحدة | 4,740 | – | – | 4,740 | |||
209,516 | 58,831 | – | 268,347 |
تملك المجموعة استثمارات في سندات دائمة من الشق الأول وهي مصنفة ضمن أدوات حقوق الملكية المدرجة وتبلغ قيمتها 2,537 ألف درهم (2022: 3,827 ألف درهم). تخضع هذه الأدوات لمتوسط معدل فائدة/ ربح يتراوح من 5.25٪ سنوياً إلى 25. 6٪ سنوياً (2022: 25. 5٪ سنوياً إلى 50. 6٪ سنوياً).
* تتضمن هذه المبالغ استثمارات في الأسهم بقيمة 65,206 ألف درهم (2022: 74,570 ألف درهم) باسم أطراف ذات علاقة والذين قاموا بمنح الشركة الأم سيطرة كاملة للتصرف في هذه الأسهم بصفتها مالك.
استردت المجموعة خلال السنة استثمارات مستحقة مسجلة بالتكلفة المطفأة بمبلغ صفر (2022: 1,847 ألف درهم).