بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
بيان الأرباح أو الخسائر والإيرادات الشاملة الأخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
| 2024 | 2023 | |||
| إيضــاح | ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ||
| إيرادات الفوائد والإيرادات من الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية | 10 | 222,371 | 220,762 | |
| مصروفات الفائدة والأرباح الموزعة على المودعين | 10 | (98,560) | (82,964) | |
| صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية | 10 | 123,811 | 137,798 | |
| إيرادات الرسوم والعمولات | 11 | 30,657 | 28,985 | |
| مصروفات الرسوم والعمولات | 11 | (14,250) | (11,036) | |
| صافي إيرادات الرسوم والعمولات | 11 | 16,407 | 17,949 | |
| نتائج خدمة التأمين قبل عقود إعادة التأمين الصادرة | (59,962) | (21,167) | ||
| صافي الإيرادات/(المصروفات) من عقود إعادة التأمين المُحتفظ بها | 36,547 | (15,133) | ||
| مصروفات تمويل التأمين لعقود التأمين الصادرة | (5,430) | (7,142) | ||
| إيرادات تمويل إعادة التأمين لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها | 14,098 | 3,090 | ||
| صافي خسائر التأمين | (14,747) | (40,352) | ||
| صافي إيرادات الاستثمارات | 12 | 44,914 | 5,197 | |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على القروض والسلفيات | 19 | (46,600) | (23,668) | |
| مُخصص/عكس خسائر الائتمان المتوقعة للأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية |
20 |
(755) | 1,436 | |
| إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي | 13 | 21,878 | 57,754 | |
| صافي الإيرادات التشغيلية | 144,908 | 156,114 | ||
| رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين | 14 | (91,666) | (91,001) | |
| استهلاك الممتلكات والتجهيزات والمعدات | (10,417) | (6,568) | ||
| فائدة على التزامات الإيجار | – | (3) | ||
| مصروفات عمومية وإدارية | 15 | (35,869) | (43,334) | |
| الأرباح التشغيلية للسنة | 6,956 | 15,208 | ||
| الحصة من أرباح/(خسائر) شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية |
21 |
1,301 | (399) | |
| أرباح السنة قبل خصم الضريبة | 8,257 | 14,809 | ||
| مصروف الضريبة | (769) | – | – | |
|
أرباح السنة بعد خصم الضريبة |
7,488 | 14,809 |
