بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
رأس المال | أسهم الخزينة | خطة مدفوعات الموظفين المرتكزة على أسهم | احتياطي قانوني إلزامي | احتياطي القيمة العادلة | خسائر متراكمة | احتياطي انخفاض القيمة غير متاح للتوزيع | مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | صكوك الشق الأول | سندات الشق الأول | العائد إلى مساهمي الشركة | حصة غير مسيطرة | الإجمالي | |
ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |
الرصيد في 1 يناير 2023 | 302,838 | (46,535) | (1,750) | 151,671 | (56,968) | 4,072 | – | 2,048 | 276,200 | 15,000 | 646,576 | 108,611 | 755,187 |
تعديل لإعادة بيان الرصيد الافتتاحي (الإيضاح رقم 39) | – | – | – | – | – | (35,359) |
– |
– | – | – | (35,359) | (40,810) | (76,169) |
تعديل عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 | – | – | – | – | – | (4,386) |
– |
– | – | – | (4,386) | (2,136) | (6,522) |
الرصيد المعدل في 1 يناير 2023 | 302,838 | (46,535) | (1,750) | 151,671 | (56,968) | (35,673) | – | 2,048 | 276,200 | 15,000 | 606,831 | 65,665 | 672,496 |
أرباح من استبعاد الاستثمارات مُسجلة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | (2,706) | 2,706 |
– |
– | – | – | – | – | – |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 35,984 | – | – | – | – | 35,984 | (21,175) | 14,809 |
صافي التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات مُسجَّلة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | 3,613 | – |
– |
– | – | – | 3,613 | (3,920) | (307) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | 907 | 38,690 | – | – | – | – | 39,597 | (25,095) | 14,502 |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | – | (2,048) | – | – | (2,048) | – | (2,048) |
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (3,598) | – | 3,598 | – | – | – | – | – |
شراء أسهم خزينة | – | (4,661) | – | – | – | – | – | – | – | – | (4,661) | – | (4,661) |
إعادة شراء صكوك الشق الأول | – | – | – | – | – | – | – | (100) | – | (100) | – | (100) | |
قسيمة فائدة مدفوعة عن سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | (1,238) | – | – | – | – | (1,238) | – | (1,238) |
صكوك الشق الأول المدفوعة | – | – | – | – | – | (17,025) | – | – | – | – | (17,025) | – | (17,025) |
– | |||||||||||||
الرصيد في 31 ديسمبر 2023 (مُعدّل) | 302,838 | (51,196) | (1,750) | 151,671 | (56,061) | (18,844) | – | 3,598 | 276,100 | 15,000 | 621,356 | 40,570 | 661,926 |
رأس المال | أسهم الخزينة | خطة مدفوعات الموظفين المرتكزة على أسهم | احتياطي قانوني إلزامي | احتياطي القيمة العادلة | خسائر متراكمة | احتياطي انخفاض القيمة غير متاح للتوزيع | مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | صكوك الشق الأول | سندات الشق الأول | العائد إلى مساهمي الشركة | حصة غير مسيطرة | الإجمالي | |
ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |
الرصيد في 1 يناير 2024 | 302,838 | (51,196) | (1,750) | 151,671 | (56,061) | (18,844) | – | 3,598 | 276,100 | 15,000 | 621,356 | 40,570 | 661,926 |
أرباح من استبعاد الاستثمارات مُسجلة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | 1,278 | (1,278) | – | – | – | – | – | 200 | 200 |
أرباح السنة | – | – | – | – | – | 15,684 | – | – | – | – | 15,684 | (8,196) | 7,488 |
صافي التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات مُسجَّلة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | (5,585) | – | – | – | – | – | (5,585) | 50 | (5,535) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | (4,307) | 14,406 | – | – | – | – | 10,099 | (8,146) | 1,953 |
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | – | (3,598) | – | – | (3,598) | – | (3,598) |
الأرباح من استبعاد الاستثمار من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | |||||||||
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (1,412) | – | 1,412 | – | – | – | – | – |
المُحوّل إلى احتياطي انخفاض القيمة غير المتاح للتوزيع | – | – | – | – | – | (30,000) |
30,000 |
– | – | – | – | – | – |
المُحوّل إلى الاحتياطي القانوني الالزامي | – | – | – | 1,568 | – | (1,568) | – | – | – | – | – | – | – |
تعديل عكس القيمة العادلة السلبية | – | – | (80,060) | 80,060 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
شراء أسهم خزينة | – | (3,076) | – | – | – | – | – | – | – | – | (3,076) | – | (3,076) |
قسيمة فائدة مدفوعة عن سندات الشق الأول | – | – | – | – | – | (1,239) | – | – | – | – | (1,239) | – | (1,239) |
صكوك الشق الأول المدفوعة | – | – | – | – | – | (17,020) | – | – | – | – | (17,020) | – | (17,020) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2024 | 302,838 | (54,272) | (1,750) | 73,179 | 19,692 | (55,677) | 30,000 | 1,412 | 276,100 | 15,000 | 606,522 | 32,424 | 638,946 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 40 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة