مؤشرات الأداء المالي

أبرز النتائج المالية 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024
العوائد
صافي إيرادات الفوائد ** 128,399 145,590 198,442 245,372 196,638 160,662 153,999 150618 153,464.00 137,196.00 138,248 137,798 123,811
الدخل من غير الفوائد* 138,021 130,839 125,644 115,626 99,429 139,131 143910 124567 122,028.00 109,296.00 29,131 40,548 68,452
إجمالي  لإيرادات التشغيلية* 266,420 276,429 324,086 360,998 296,067 299,793 297,909 275,185 275,492.00 246,492.00 167,379 178,346 192,263
أرباح السنة 83,706 73,324 61,697 38,099 32,614 17,840 22,445 20900 20,900.00 22,758.00 (11326) 14,809 8,257
توزيعات الأرباح 75,625 30,945 18,170 15,141 8,873 8359 5,749.00
المركز المالي
إجمالي الأصول 4,089,656 4,845,830 5,041,851 4,412,343 4,564,839 4,094,384 3,923,933 3407824 3,407,824.00 3,502,158.00 3,441,785 2,765,522 3,129,319
مبالغ مستحقة من البنوك * 1,093,081 931,457 1,278,043 777,395 701,032 512,179 499,808 495511 501,511.00 593,791.00 758,080 288,416 388,583
الأستثمارات * 889,776 1,542,486 1,253,228 1,191,550 1,108,143 996,376 628,198 402095 345,387.00 409,396.00 355,060 285,502 326,900
صافي قروض وسلفيات *** 1,503,802 2,078,689 2,303,723 2,233,545 2,509,171 2,300,504 2,452,030 2168353 2,228,734.00 2,112,570.00 2,023,784 1,889,810 2,075,752
ودائع العملاء 2,307,020 2,940,611 2,557,580 2,119,628 2,153,402 2,746,891 2,470,807 1923959 1,923,959.00 1,716,385.00 2,060,674 1,562,689 1,897,198
مبالغ مستحقة لبنوك / قروض 207,528 254,379 550,807 327,175 411,075 198,349 113,462 79577 377,737.00 568,630.00 436,726 281,128 337,863
حقوق الملكية 688,046 682,378 954,185 953,752 903,199 768,173 794,484 769736 769,736.00 801,666.00 670,020 661,926 638,946
النسب
العوائد
العائد على حقوق الملكية (%) 12.2 10.7 6.5 4.0 3.6 2.3 2.8 2.7 2.72 2.84 (1.69) 2.24 1.29
العائد على متوسط ​​الأصول (%) 2.0 1.6 1.2 0.8 0.7 0.4 0.6 0.6 0.57 0.66 (0.33) 0.48 0.28
 الدخل من غير الفوائد (%) 0.48 0.44 0.44 0.17 0.23 0.36
ربحية السهم الأساسية (AED) 0.28 0.22 0.20 0.05 0.03 0.04 0.02 0.04 (0.02) (0.01) (0.06) 0.05 (0.01)
التكلفة
التكلفة إلى الدخل (%) * 54 62.5 57.6 55.7 71.3 94.0 92.5 0.924 65.41 68.05 81.34 79.01 71.75
رأس المال
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (مره) * 0.19 0.19 0.1 0.04 0.06 0.24 0.30 0.1 0.0000 0.2079 0.09 0.04 0.10
إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين  (مره) 4.9 6.06 4.25 3.59 4.05 4.82 4.44 3.427263373 3.43 3.37 4.14 3.18 3.90
كفاية رأس المال (%)* 24.6 20.6 23.3 24.6 22.4 20.30% 23.30% 29.18% 26.55 26.91 26.21 28.26 25.38