10. صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية
Net interest income and income from Islamic financing and investing assets
2024 | 2023 | |
ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |
قروض وسلفيات | 195,133 | 196,129 |
إيرادات من أصول تمويلية واستثمارية إسلامية | 718 | 1,689 |
مبالغ مستحقة من البنوك | 24,069 | 20,986 |
إيرادات من استثمارات دائمة | 1,097 | 668 |
أخرى | 1,354 | 1,290 |
إيرادات الفوائد والإيرادات من الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية | 222,371 | 220,762 |
ودائع العملاء وحسابات هامشية | (63,946) | (47,323) |
مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى | (34,614) | (35,641) |
مصروفات الفائدة والأرباح الموزعة على المودعين | (98,560) | (82,964) |
صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية | 123,811 | 137,798 |
لا يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد أو الأرباح على القروض والسلفيات التي تعرضت للانخفاض في القيمة أو على الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية التي تعرضت للانخفاض في القيمة.
No interest or profit income is recognized on impaired loans and advances or on impaired Islamic financing and investing assets.