إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
رواتب ومصروفات متعلقة بالموظفين
| 2024 | 2023 | ||
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ||
| رواتب أساسية | 23,333 | 26,750 | |
| بدل تكاليف معيشة | 20,071 | 19,175 | |
| انتداب موظفين | 14,111 | 14,679 | |
| بدل السكن | 8,627 | 8,236 | |
| مكافآت | 1,624 | 1,426 | |
| أخرى | 23,900 | 20,735 | |
| 91,666 | 91,001 |
