إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
النقد وما يعادله
| 2024 | 2023 | ||
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | ||
| أرصدة نقدية | |||
| نقد في الصندوق | 8,521 | 7,033 | |
| مبالغ مستحقة من البنوك فترة استحقاقها الأصلية أقل من ثلاثة أشهر | |||
| إيداعات لدى بنوك | 4,637 | – | |
| حسابات تحت الطلب | 90,244 | 27,051 | |
| حسابات جارية وتحت الطلب | 113,702 | 41,728 | |
| الرصيد لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | 174,000 | 213,637 | |
| ارصدة نقدية مقيدة* | 6,000 | 6,000 | |
| 388,583 | 288,416 | ||
| مبالغ مستحقة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى ذات فترة استحقاقه أصلية أقل من ثلاثة أشهر | |||
| (42,863) | (32,795) | ||
| أرصدة نقدية مقيدة أخرى* | (6,000) | (6,000) | |
| صافي النقد وما يعادله | 348,241 | 256,654 |
* يتمثل النقد المُقيَّد في ودائع لدى مصرف الإمارات العربية المركزي بقيمة 6.000 ألف درهم إماراتي (2023: 6.000 ألف درهم إماراتي).
