إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
موجودات تمويلية واستثمارية إسلامية
| 2024 | 2023 | |
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |
| مرابحة السلع | 51,834 | 52,635 |
| بطاقات وسحوبات مغطاة | 9,496 | 10,440 |
| إجارة | 6,656 | 7,077 |
| شراء وإعادة تأجير | – | – |
| أخرى | 3,274 | 3,168 |
| إجمالي الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية | 71,260 | 73,320 |
| ناقصاً: مخصصات خسائر الائتمان المُتوقعة | (59,935) | (59,180) |
| أصول تمويلية واستثمارية إسلامية | 11,325 | 14,140 |
يتم بيان قيمة الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية بعد خصم مخصص الانخفاض في القيمة. فيما يلي الحركة في المخصص خلال السنة:
| 2024 | 2023 | |
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |
| في 1 يناير | 59,180 | 60,616 |
| المحمل للسنة | 755 | – |
| رد مبالغ للسنة | – | (1,436) |
| في 31 ديسمبر | 59,935 | 59,180 |
يشتمل مخصص انخفاض القيمة على مخصص محدد قيمته 59.8 مليون درهم إماراتي (2023: 59.0 مليون درهم إماراتي) من الأصول التمويلية والاستثمارية الإسلامية للمجموعة والمدرجة ضمن المرحلة 3.
فيما يلي القيمة الإجمالية للإجارة والشراء وإعادة التأجير والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإجارة والشراء وإعادة التأجير:
| 2024 | 2023 | |||
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |||
| القيمة الإجمالية الإجارة والشراء وإعادة التأجير | ||||
| أقل من سنة واحدة | 6,200 | 7,122 | ||
| من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات | 568 | 1,138 | ||
| 6,768 | 8,260 | |||
| ناقصاً: إيرادات مؤجلة | (112) | (1,183) | ||
| صافي قيمة الإجارة والشراء وإعادة التأجير | 6,656 | 7,077 |
القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإجارة والشراء وإعادة التأجير
| 2024 | 2023 | |||
| ألف درهـم إماراتي | ألف درهم إماراتي | |||
| أقل من سنة واحدة | 6,088 | 6,222 | ||
| من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات | 568 | 855 | ||
| 6,656 | 7,077 |
